Tarif à la semaine | Tarif à la nuitée | Week-end et Ponts*/nuitée | Tarif location partielle 6 personnes | |||||||
Vacances de Toussaint 2022 | 1 960€ | 280€ | 350€ | |||||||
Vacances Noël 2022 | 1 750€ | 250€ | ||||||||
Mars 2023 | 1750€ | 250€ | 280€ | |||||||
Vacances de Pâques 2023 | 2 100€ | 300€ | 350€ | |||||||
Avril-Oct 2023 | 2 100€ | 300€ | 350€ | 250€ | ||||||
Mai 2023 | 350€ | 450€ | 350€ | |||||||
Juin-Sept 2023 | 2 660€ | 380€ | 450€ | 350€ | ||||||
Juillet 2023 | 3 010€ | 430€ | – | |||||||
Août 2023 | 3 220€ | 460€ | ||||||||
Reste de l’année | Nous consulter |
- Ménage de fin de séjour obligatoire (à ajouter aux tarifs ci-dessus) : 160€/séjour
- Taxe de séjour (à ajouter aux tarifs ci-dessus) : Selon tarif en vigueur
- Réservations 2 nuits minimum
- Juillet et août : location à la semaine uniquement
- Draps et serviettes en option : forfait de 150 euros pour l’ensemble de la maison
- Acompte de 30% à la réservation, solde 1 mois avant l’arrivée
- Caution (chèque non encaissé ou virement): 2 000€
- Conditions Covid-19 : remboursement en cas de reconfinement, sans déplacement possible.
- Chèques vacances acceptés (ANCV)